「この価格帯で、ついにここまで来たか」 2026年1月、シマノのハイコストパフォーマンスリール「ナスキー(NASCI)」が約5年ぶりのフルモデルチェンジを果たしました。
今回の「26ナスキー」における最大のトピックは、長年ユーザーから熱望されていた「ワンピースベール」の搭載です。 さらに、上位機種譲りの巻き上げ機構「インフィニティドライブ」までも実装。 実売1万円台前半という価格帯を維持しながら、もはや「廉価版」とは呼ばせないスペックで登場しました。
第1章:悲願の「ワンピースベール」搭載

21ナスキーまでの最大の弱点、それは「ベールとラインローラーの段差(2ピースベール)」でした。 従来の組込式ベールは、細いPEラインを使うと段差にラインが挟まるトラブルが発生しがちでしたが、26ナスキーではついに、継ぎ目のない「ワンピースベール」を採用。
これにより、フェザーリング時のライントラブルが激減し、ナイトゲームや強風時でもストレスなく使用可能になりました。 「ナスキーにワンピースベールさえあれば完璧なのに」という長年の声に対する、シマノの回答です。
第2章:巻きの進化「インフィニティドライブ」

リールの心臓部には、新たに「インフィニティドライブ」を搭載しました。 メインシャフトとピニオンギアの接触抵抗を低減するこの構造により、高負荷時でもハンドルが重くなりにくく、パワフルな巻き上げが可能になります。 抵抗の大きいルアーを巻くシーバスや、不意の大物が掛かるライトショアジギングにおいて、この「巻きの強さ」は大きな武器となります。
第3章:上位機種に迫る「ライントラブル抑制」

最新のステラやヴァンキッシュに搭載されている「アンチツイストフィン」も、このクラスに降りてきました。 ラインローラー部に設置されたフィンが、ラインのたるみを抑え、スプール下部へのライン脱落やヨレを防ぎます。 初心者が陥りがちな「糸フケトラブル」を、リール側が自動的に防いでくれる機能です。
第4章:スペックとラインナップ


自重は2500番で235gと、前作(21モデル)から約5gの軽量化を実現。 基本性能であるHAGANEギア、サイレントドライブ、X-SHIP、コアプロテクト(防水)もしっかり継承しています。
■ 主なラインナップと用途
- 500 / 1000: アジング、エリアトラウト、穴釣り
- C2000S / C2000SHG: ライトゲーム全般(アジング、メバリング)
- 2500 / 2500SHG: バス、エギング、ネイティブトラウト
- C3000 / C3000HG / C3000XG: シーバス、エギング、スーパーライトジギング
- 4000 / 4000XG: ライトショアジギング、サーフ、サクラマス
- C5000XG: ライトショアジギング、オフショアライトキャスティング
| 品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5.6 | 1.5 | 3 | 170 | 39.5/8 | 1-150, 1.5-90, 2-70 | – | 0.20-110 | 1-130, 1.5-85, 2-60 | – | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 40 | 4/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 12,500円 |
| 1000 | 5 | 2 | 3 | 205 | 42/12 | 1.5-130, 2-100, 2.5-85 | – | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 1.5-120, 2-85, 2.5-70 | – | 0.8-240, 1-190 | 66 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 13,500円 |
| C2000S | 5 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 13,500円 |
| C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 210 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 13,500円 |
| 2500 | 5 | 3.5 | 9 | 235 | 46.5/14.5 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,200円 |
| 2500HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 235 | 46.5/14.5 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,200円 |
| 2500SHG | 6.2 | 2.5 | 4 | 235 | 46.5/14.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,200円 |
| C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 235 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,200円 |
| C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 235 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 14,200円 |
| 4000 | 4.7 | 6 | 11 | 280 | 51/17 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 15,300円 |
| 4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 280 | 51/17 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 15,300円 |
| C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 300 | 54/17 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 16,000円 |
まとめ:サブ機の枠を超えた「メイン機」
26ナスキーは、「安いからこれでいい」ではなく「これがいい」と選べるリールに進化しました。 特に「ワンピースベール」と「インフィニティドライブ」の搭載は、実釣性能において価格差以上の価値を生み出しています。
これから釣りを始める初心者はもちろん、上級者のサブリールとしても、これ以上ない選択肢となるでしょう。
それでは本日も皆様の爆釣と安全釣行をお祈り申し上げます。

コメント